Classement du Top 14 2025-2026

Victoire 4 pts, nul 2 pts, défaite 0 pt. Bonus offensif : au moins 3 essais de plus que l'adversaire. Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins.

Classement final de la saison 2025-2026.

Pos Équipe Pts J V N D PM PE Diff. EM EE BO BD Bonus
1 Toulouse Toulouse 86 26 18 0 8 981 617 +364 134 73 13 3 16
2 Montpellier Montpellier 82 26 17 1 8 824 587 +237 101 69 8 4 12
3 Stade Français Stade Français 79 26 15 1 10 869 664 +205 113 83 11 6 17
4 Pau Pau 78 26 17 0 9 817 665 +152 98 82 7 3 10
5 Racing 92 Racing 92 74 26 16 1 9 828 723 +105 101 91 6 2 8
6 La Rochelle La Rochelle 72 26 15 0 11 824 634 +190 106 73 8 4 12
7 Clermont Clermont 71 26 15 0 11 812 708 +104 103 87 8 3 11
8 Bordeaux Bègles Bordeaux Bègles 70 26 14 0 12 822 719 +103 113 90 8 6 14
9 Toulon 59 26 12 1 13 714 820 -106 96 103 8 1 9
10 Castres 55 26 11 0 15 660 751 -91 81 96 3 8 11
11 Lyon 53 26 11 1 14 734 774 -40 92 101 3 4 7
12 Bayonne 51 26 11 0 15 747 869 -122 94 113 4 3 7
13 Perpignan 29 26 6 0 20 550 797 -247 64 99 1 4 5
14 Montauban 7 26 1 1 24 495 1349 -854 61 197 0 1 1

PM / PE : points marqués / encaissés · EM / EE : essais marqués / encaissés · BO / BD : bonus offensifs / défensifs.

Historique des classements