Classement du Top 14 2026-2027

Victoire 4 pts, nul 2 pts, défaite 0 pt. Bonus offensif : au moins 3 essais de plus que l'adversaire. Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins.

Mis à jour le 12 novembre 2026.

Pos Équipe Pts J V N D PM PE Diff. EM EE BO BD Bonus
1 Toulouse Toulouse 32 9 7 0 2 277 209 +68 40 26 3 1 4
2 Pau Pau 31 9 7 0 2 356 262 +94 47 36 3 0 3
3 Montpellier Montpellier 27 9 6 0 3 273 168 +105 39 20 3 0 3
4 Bordeaux Bègles Bordeaux Bègles 27 9 6 0 3 273 207 +66 36 30 3 0 3
5 Toulon 26 9 5 0 4 239 197 +42 29 22 3 3 6
6 Lyon 24 9 5 0 4 291 275 +16 39 39 3 1 4
7 La Rochelle La Rochelle 22 9 5 0 4 209 221 -12 27 24 2 0 2
8 Bayonne 20 9 4 0 5 249 286 -37 31 39 1 3 4
9 Stade Français Stade Français 19 9 4 0 5 221 241 -20 29 28 2 1 3
10 Clermont Clermont 16 9 3 0 6 221 254 -33 26 29 1 3 4
11 Racing 92 Racing 92 15 9 3 0 6 220 281 -61 26 37 1 2 3
12 Perpignan 15 9 3 0 6 249 325 -76 32 47 0 3 3
13 Castres 14 9 3 0 6 180 260 -80 21 34 0 2 2
14 Vannes 9 9 2 0 7 192 264 -72 24 35 0 1 1

PM / PE : points marqués / encaissés · EM / EE : essais marqués / encaissés · BO / BD : bonus offensifs / défensifs.

Historique des classements