Classement de la Champions Cup 2026-2027

Victoire 4 pts, nul 2 pts, défaite 0 pt. Bonus offensif : 4 essais ou plus. Bonus défensif : défaite de 7 points ou moins. Les 4 premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale.

Mis à jour le 12 novembre 2026

Poule 1

Pos Équipe Pts J V N D PM PE Diff. EM EE BO BD Bonus
1 Leinster Leinster 5 1 1 0 0 48 23 +25 7 2 1 0 1
2 Pau Pau 5 1 1 0 0 41 17 +24 5 2 1 0 1
3 Glasgow Glasgow 5 1 1 0 0 47 27 +20 7 4 1 0 1
4 Sale Sale 0 1 0 0 1 27 47 -20 4 7 0 0 0
5 Leicester Leicester 0 1 0 0 1 17 41 -24 2 5 0 0 0
6 Clermont Clermont 0 1 0 0 1 23 48 -25 2 7 0 0 0

PM / PE : points marqués / encaissés · EM / EE : essais marqués / encaissés · BO / BD : bonus offensifs / défensifs.

Poule 2

Pos Équipe Pts J V N D PM PE Diff. EM EE BO BD Bonus
1 La Rochelle La Rochelle 5 1 1 0 0 31 14 +17 5 2 1 0 1
2 Connacht Connacht 4 1 1 0 0 45 36 +9 7 6 0 0 0
3 Toulouse Toulouse 4 1 1 0 0 43 40 +3 7 6 0 0 0
4 Exeter Exeter 1 1 0 0 1 40 43 -3 6 7 0 1 1
5 Saracens Saracens 0 1 0 0 1 36 45 -9 6 7 0 0 0
6 Lions Lions 0 1 0 0 1 14 31 -17 2 5 0 0 0

PM / PE : points marqués / encaissés · EM / EE : essais marqués / encaissés · BO / BD : bonus offensifs / défensifs.

Poule 3

Pos Équipe Pts J V N D PM PE Diff. EM EE BO BD Bonus
1 Stormers Stormers 5 1 1 0 0 49 12 +37 7 2 1 0 1
2 Munster Munster 4 1 1 0 0 33 25 +8 5 3 0 0 0
3 Gloucester Gloucester 2 1 0 1 0 36 36 0 5 5 0 0 0
4 Bordeaux Bègles Bordeaux Bègles 2 1 0 1 0 36 36 0 5 5 0 0 0
5 Racing 92 Racing 92 0 1 0 0 1 25 33 -8 3 5 0 0 0
6 Bristol Bristol 0 1 0 0 1 12 49 -37 2 7 0 0 0

PM / PE : points marqués / encaissés · EM / EE : essais marqués / encaissés · BO / BD : bonus offensifs / défensifs.

Poule 4

Pos Équipe Pts J V N D PM PE Diff. EM EE BO BD Bonus
1 Bulls Bulls 5 1 1 0 0 56 20 +36 8 2 1 0 1
2 Montpellier Montpellier 4 1 1 0 0 32 14 +18 4 2 0 0 0
3 Northampton Northampton 4 1 1 0 0 28 12 +16 4 2 0 0 0
4 Cardiff Cardiff 0 1 0 0 1 12 28 -16 2 4 0 0 0
5 Bath Bath 0 1 0 0 1 14 32 -18 2 4 0 0 0
6 Stade Français Stade Français 0 1 0 0 1 20 56 -36 2 8 0 0 0

PM / PE : points marqués / encaissés · EM / EE : essais marqués / encaissés · BO / BD : bonus offensifs / défensifs.

Billetterie

Les matchs de Champions Cup

Calendrier et billets Champions Cup 2026-2027